グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場, Grand Sunpia Inawashiro Resort Hotel

Fukushima , Japan 📍 772 ft235 m - 1,199 ft365 m

❄️

Snow in Forecast!

Expecting 12.7"32.28 cm total in the next 16 days

🎿 Best Days to Ski

Fri 01/23 recommended
Fri 01/23
90
❄️5.3"
Sat 01/24
70
❄️1.9"
Sun 01/25
75
❄️1.8"
Mon 01/26
60
❄️0.1"
Tue 01/27
85
❄️1.1"
Wed 01/28
55
Good
Thu 01/29
65
❄️0.3"
❄️
Right Now
20.6°F-6.3°C
Snow fall: Moderate intensity
🌡️
Feels Like
13.6°F-10.2°C
Humidity: 94%
💨
Wind
W 3.6 mph5.8 kph
☁️
Cloud Cover
100%
Nighttime

Hourly Forecast

Next 48 hours of detailed weather data

TimeTempFeelsPrecip %SnowHumidityWindGustsCloudFreeze Lvl
Fri 01/23
12 AM❄️22.5°F-5.3°C14.2°F-9.9°C40%0.11"0.3 cm ❄️89%W 7.0 11.321.5 34.6100%3,120 ft951 m
1 AM❄️22.3°F-5.4°C14.3°F-9.8°C40%0.08"0.2 cm ❄️92%W 6.3 10.116.1 25.9100%3,444 ft1,050 m
2 AM❄️21.7°F-5.7°C14.2°F-9.9°C33%0.06"0.2 cm ❄️94%W 5.2 8.417.9 28.8100%2,906 ft886 m
3 AM❄️21.0°F-6.1°C13.6°F-10.2°C18%0.08"0.2 cm ❄️97%WSW 5.1 8.210.3 16.6100%2,368 ft722 m
4 AM❄️20.7°F-6.3°C13.4°F-10.3°C10%0.08"0.2 cm ❄️98%W 4.6 7.46.0 9.7100%1,938 ft591 m
5 AM❄️20.6°F-6.3°C13.6°F-10.2°C23%0.06"0.2 cm ❄️94%W 3.6 5.83.6 5.8100%1,830 ft558 m
6 AM❄️20.0°F-6.7°C13.4°F-10.3°C23%0.08"0.2 cm ❄️94%WSW 2.8 4.52.5 4.0100%1,830 ft558 m
7 AM❄️20.0°F-6.7°C13.7°F-10.2°C33%0.11"0.3 cm ❄️93%WSW 2.1 3.42.2 3.5100%1,830 ft558 m
8 AM❄️19.4°F-7.0°C13.2°F-10.4°C40%0.06"0.2 cm ❄️93%W 1.6 2.61.6 2.6100%1,830 ft558 m
9 AM❄️19.0°F-7.2°C12.7°F-10.7°C43%0.06"0.2 cm ❄️94%W 1.8 2.91.3 2.1100%1,830 ft558 m
10 AM❄️18.7°F-7.4°C12.2°F-11.0°C53%0.06"0.2 cm ❄️92%W 2.0 3.21.8 2.9100%1,830 ft558 m
11 AM❄️20.3°F-6.5°C13.8°F-10.1°C63%0.17"0.4 cm ❄️94%WSW 2.5 4.02.0 3.2100%1,722 ft525 m
12 PM❄️21.0°F-6.1°C13.8°F-10.1°C68%0.14"0.4 cm ❄️95%WSW 4.4 7.12.9 4.794%1,505 ft459 m
1 PM❄️21.6°F-5.8°C13.7°F-10.2°C75%0.17"0.4 cm ❄️95%WSW 6.2 10.03.1 5.0100%1,722 ft525 m
2 PM❄️21.6°F-5.8°C13.7°F-10.2°C73%0.03"0.1 cm ❄️98%SW 6.3 10.13.8 6.196%1,614 ft492 m
3 PM❄️22.2°F-5.4°C14.4°F-9.8°C70%0.25"0.6 cm ❄️94%WSW 6.0 9.74.3 6.9100%1,614 ft492 m
4 PM❄️22.6°F-5.2°C15.0°F-9.4°C63%0.91"2.3 cm ❄️93%WSW 5.8 9.34.5 7.2100%1,722 ft525 m
5 PM❄️23.3°F-4.8°C15.6°F-9.1°C65%0.99"2.5 cm ❄️93%WSW 5.9 9.54.7 7.6100%1,614 ft492 m
6 PM❄️22.9°F-5.1°C14.9°F-9.5°C58%0.44"1.1 cm ❄️92%SW 6.6 10.65.6 9.0100%1,938 ft591 m
7 PM❄️23.2°F-4.9°C15.3°F-9.3°C53%0.22"0.6 cm ❄️90%WSW 6.3 10.16.0 9.7100%2,690 ft820 m
8 PM❄️23.9°F-4.5°C16.0°F-8.9°C58%0.33"0.8 cm ❄️91%WSW 6.6 10.66.9 11.1100%2,906 ft886 m
9 PM❄️24.4°F-4.2°C16.8°F-8.4°C58%0.55"1.4 cm ❄️91%W 6.1 9.86.7 10.8100%3,120 ft951 m
10 PM❄️24.6°F-4.1°C16.8°F-8.4°C50%0.19"0.5 cm ❄️89%WSW 6.4 10.313.9 22.4100%3,444 ft1,050 m
11 PM❄️25.2°F-3.8°C17.3°F-8.2°C50%0.06"0.2 cm ❄️84%WSW 6.6 10.622.6 36.469%3,336 ft1,017 m
Sat 01/24
12 AM❄️25.7°F-3.5°C18.2°F-7.7°C43%0.03"0.1 cm ❄️85%WSW 5.5 8.922.6 36.4100%3,553 ft1,083 m
1 AM❄️25.2°F-3.8°C17.4°F-8.1°C40%0.3"0.8 cm ❄️91%WSW 6.4 10.319.7 31.7100%3,658 ft1,115 m
2 AM❄️24.4°F-4.2°C16.7°F-8.5°C40%0.06"0.2 cm ❄️85%WSW 5.5 8.920.1 32.3100%3,015 ft919 m
3 AM❄️23.0°F-5.0°C15.7°F-9.1°C38%0.08"0.2 cm ❄️92%WSW 4.8 7.713.9 22.4100%2,582 ft787 m
4 AM❄️22.9°F-5.1°C15.9°F-8.9°C43%0.22"0.6 cm ❄️93%W 4.3 6.911.6 18.7100%2,368 ft722 m
5 AM❄️21.9°F-5.6°C14.8°F-9.6°C45%0.03"0.1 cm ❄️98%WSW 4.5 7.212.3 19.894%2,260 ft689 m
6 AM❄️22.3°F-5.4°C14.9°F-9.5°C43%0.17"0.4 cm ❄️92%WNW 4.8 7.712.3 19.8100%1,830 ft558 m
7 AM❄️21.6°F-5.8°C13.9°F-10.1°C60%0.08"0.2 cm ❄️79%NNW 4.9 7.915.0 24.160%1,505 ft459 m
8 AM❄️20.5°F-6.4°C13.1°F-10.5°C63%0.03"0.1 cm ❄️86%NW 4.3 6.915.2 24.5100%1,184 ft361 m
9 AM❄️20.8°F-6.2°C13.2°F-10.4°C63%0.17"0.4 cm ❄️91%W 5.0 8.016.3 26.2100%646 ft197 m
10 AM❄️19.9°F-6.7°C11.9°F-11.2°C58%0.11"0.3 cm ❄️90%WNW 6.0 9.710.5 16.9100%108 ft33 m
11 AM❄️18.5°F-7.5°C10.4°F-12.0°C65%0.08"0.2 cm ❄️92%W 5.9 9.59.2 14.8100%-538 ft-164 m
12 PM❄️17.9°F-7.8°C9.6°F-12.4°C63%0.08"0.2 cm ❄️97%W 6.3 10.18.3 13.4100%-646 ft-197 m
1 PM❄️17.7°F-7.9°C9.2°F-12.7°C70%0.06"0.2 cm ❄️97%W 6.7 10.88.7 14.0100%-754 ft-230 m
2 PM❄️17.9°F-7.8°C9.2°F-12.7°C60%0.11"0.3 cm ❄️92%WNW 7.1 11.49.2 14.8100%-754 ft-230 m
3 PM❄️17.5°F-8.1°C8.5°F-13.1°C68%0.08"0.2 cm ❄️89%WNW 7.7 12.412.3 19.8100%-429 ft-131 m
4 PM❄️17.1°F-8.3°C7.4°F-13.7°C63%0.03"0.1 cm ❄️88%WNW 9.1 14.616.8 27.0100%-108 ft-33 m
5 PM❄️16.9°F-8.4°C6.6°F-14.1°C55%0.03"0.1 cm ❄️86%WNW 10.3 16.621.0 33.8100%0 ft0 m
6 PM❄️17.0°F-8.3°C6.3°F-14.3°C48%0.06"0.2 cm ❄️86%WNW 11.3 18.225.3 40.7100%429 ft131 m
7 PM❄️17.7°F-7.9°C7.0°F-13.9°C43%0.06"0.2 cm ❄️81%WNW 11.1 17.931.8 51.2100%1,076 ft328 m
8 PM❄️18.6°F-7.4°C7.5°F-13.6°C39%0.03"0.1 cm ❄️68%WNW 11.6 18.735.6 57.373%1,614 ft492 m
9 PM19.4°F-7.0°C8.4°F-13.1°C35%-68%WNW 11.7 18.837.4 60.243%1,722 ft525 m
10 PM19.3°F-7.1°C8.3°F-13.2°C33%-69%WNW 11.7 18.838.9 62.655%1,938 ft591 m
11 PM❄️19.1°F-7.2°C8.2°F-13.2°C32%0.03"0.1 cm ❄️74%WNW 11.7 18.840.3 64.985%2,043 ft623 m

16-Day Forecast

Extended outlook for planning your trip

DateSnowfallIconConditionsTempFeels LikeUV IndexSunshinePrecip %Wind SpeedWind Gusts
Fri 01/235.26"13.36 cm❄️❄️Snow fall: Heavy intensity25.2 °F-3.78 °C17.3 °F-8.17 °C3.53h 27m75%WSW 7.0 mph11.27 kph22.6 mph36.37 kph
Sat 01/241.9"4.83 cm❄️❄️Snow fall: Moderate intensity25.7 °F-3.5 °C18.2 °F-7.67 °C3.46h 0m70%WNW 11.7 mph18.83 kph40.3 mph64.86 kph
Sun 01/251.79"4.55 cm❄️❄️Snow fall: Moderate intensity23.2 °F-4.89 °C12.0 °F-11.11 °C3.97h 36m92%WNW 13.5 mph21.73 kph40.3 mph64.86 kph
Mon 01/260.14"3.56 mm❄️❄️Snow fall: Slight intensity33.5 °F0.83 °C27.8 °F-2.33 °C4.07h 39m23%NNW 13.7 mph22.05 kph30.9 mph49.73 kph
Tue 01/271.08"2.74 cm❄️❄️Snow showers: Slight intensity34.1 °F1.17 °C28.5 °F-1.94 °C3.58h 21m88%W 14.8 mph23.82 kph28.0 mph45.06 kph
Wed 01/280"0 cm❄️Snow showers: Slight intensity28.9 °F-1.72 °C17.7 °F-7.94 °C3.58h 20m50%W 16.6 mph26.72 kph38.0 mph61.15 kph
Thu 01/290.25"6.35 mm❄️❄️Snow showers: Slight intensity30.7 °F-0.72 °C17.7 °F-7.94 °C3.29h 6m70%W 17.4 mph28.0 kph35.3 mph56.81 kph
Fri 01/300.12"3.05 mm❄️❄️Snow fall: Slight intensity30.9 °F-0.61 °C20.0 °F-6.67 °C3.49h 20m56%WNW 17.8 mph28.65 kph35.6 mph57.29 kph
Sat 01/310.08"2.03 mm❄️❄️Snow fall: Slight intensity28.4 °F-2.0 °C21.5 °F-5.83 °C3.59h 22m49%NNW 8.8 mph14.16 kph14.8 mph23.82 kph
Sun 02/010.74"1.88 cm❄️❄️Snow fall: Slight intensity27.1 °F-2.72 °C18.5 °F-7.5 °C3.18h 50m70%W 9.8 mph15.77 kph16.6 mph26.72 kph
Mon 02/020.08"2.03 mm❄️❄️Snow fall: Slight intensity25.3 °F-3.72 °C15.6 °F-9.11 °C3.39h 28m81%W 11.5 mph18.51 kph20.4 mph32.83 kph
Tue 02/030.36"9.14 mm❄️❄️Snow showers: Slight intensity24.5 °F-4.17 °C15.1 °F-9.39 °C3.29h 29m84%WNW 15.5 mph24.94 kph34.4 mph55.36 kph
Wed 02/040.72"1.83 cm❄️❄️Snow showers: Slight intensity26.9 °F-2.83 °C17.9 °F-7.83 °C3.69h 33m52%WNW 16.3 mph26.23 kph34.9 mph56.17 kph
Thu 02/050"0 cm⛅️Overcast27.3 °F-2.61 °C21.2 °F-6.0 °C4.29h 35m61%NNW 9.9 mph15.93 kph16.8 mph27.04 kph
Fri 02/060.19"4.83 mm❄️❄️Snow fall: Slight intensity29.7 °F-1.28 °C23.9 °F-4.5 °C4.29h 36m68%NW 5.5 mph8.85 kph11.6 mph18.67 kph

Weather data provided by Open-Meteo